国際電話カードならCardMuraトップ > 料金比較 > アジア
料金比較
世界地図上の地域もしくは、国名を選択すると、その国のカード別の通話時間(分)がわかります。
香港1,000円当りの通話可能分数です。
| 発信 | 有料接続 | 固定電話 | 03・04地域固定電話 | 携帯電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 |
|
361 | 361 | 144 | 144 | 164 | 164 | 52 | 52 |
|
330 | 330 | 125 | 125 | 140 | 140 | 36 | 36 |
|
361 | 361 | 125 | 125 | 130 | 130 | 34 | 34 |
|
330 | 330 | 125 | 125 | 133 | 133 | 39 | 39 |
|
300 | 300 | 121 | 121 | 129 | 129 | 36 | 36 |
|
336 | 336 | 130 | 130 | 140 | 140 | 38 | 38 |
|
361 | 361 | 144 | 144 | 164 | 164 | 52 | 52 |
|
345 | 345 | 134 | 134 | 150 | 150 | 40 | 40 |
注意事項
- 03,04地域とは、市外局番が03,04から始まる地域(東京・神奈川等)です。
- 有料接続をご利用の場合、弊社交換機(03地域)までの国内通話料が別途かかります。国内通話料はお客様がご契約の各電話会社より請求されます。
- 急な為替変動等を原因とする原価変動により事前告知なく利用可能分数が変更される場合がございます。何卒ご了承ください。