国際電話カードならCardMuraトップ > 料金比較 > アジア
料金比較
世界地図上の地域もしくは、国名を選択すると、その国のカード別の通話時間(分)がわかります。
台湾1,000円当りの通話可能分数です。
| 発信 | 有料接続 | 固定電話 | 03・04地域固定電話 | 携帯電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 |
|
420 | 100 | 144 | 70 | 162 | 72 | 50 | 36 |
|
300 | 92 | 125 | 62 | 140 | 66 | 38 | 29 |
|
366 | 90 | 125 | 61 | 140 | 65 | 36 | 27 |
|
330 | 90 | 125 | 62 | 140 | 63 | 35 | 27 |
|
361 | 90 | 127 | 61 | 140 | 65 | 35 | 27 |
|
391 | 100 | 130 | 64 | 145 | 67 | 38 | 30 |
|
420 | 87 | 144 | 70 | 162 | 72 | 50 | 36 |
|
348 | 82 | 132 | 66 | 150 | 69 | 40 | 30 |
注意事項
- 03,04地域とは、市外局番が03,04から始まる地域(東京・神奈川等)です。
- 有料接続をご利用の場合、弊社交換機(03地域)までの国内通話料が別途かかります。国内通話料はお客様がご契約の各電話会社より請求されます。
- 急な為替変動等を原因とする原価変動により事前告知なく利用可能分数が変更される場合がございます。何卒ご了承ください。