国際電話カードならCardMuraトップ > 料金比較 > アジア
料金比較
世界地図上の地域もしくは、国名を選択すると、その国のカード別の通話時間(分)がわかります。
タイーバンコク1,000円当りの通話可能分数です。
| 発信 | 有料接続 | 固定電話 | 03・04地域固定電話 | 携帯電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 |
|
231 | 231 | 108 | 118 | 120 | 120 | 44 | 44 |
|
195 | 138 | 95 | 80 | 104 | 84 | 34 | 31 |
|
215 | 144 | 94 | 80 | 104 | 85 | 34 | 31 |
|
225 | 148 | 101 | 84 | 108 | 88 | 35 | 34 |
|
224 | 147 | 103 | 85 | 107 | 90 | 35 | 34 |
|
230 | 150 | 101 | 83 | 111 | 87 | 36 | 33 |
|
231 | 150 | 108 | 90 | 120 | 96 | 44 | 44 |
|
192 | 132 | 102 | 84 | 114 | 90 | 36 | 34 |
注意事項
- 03,04地域とは、市外局番が03,04から始まる地域(東京・神奈川等)です。
- 有料接続をご利用の場合、弊社交換機(03地域)までの国内通話料が別途かかります。国内通話料はお客様がご契約の各電話会社より請求されます。
- 急な為替変動等を原因とする原価変動により事前告知なく利用可能分数が変更される場合がございます。何卒ご了承ください。