国際電話カードならCardMuraトップ > 料金比較 > 北米
料金比較
世界地図上の地域もしくは、国名を選択すると、その国のカード別の通話時間(分)がわかります。
アメリカ1,000円当りの通話可能分数です。
| 発信 | 有料接続 | 固定電話 | 03・04地域固定電話 | 携帯電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 |
|
552 | 552 | 180 | 180 | 180 | 180 | 45 | 45 |
|
391 | 391 | 135 | 135 | 150 | 150 | 38 | 38 |
|
472 | 472 | 136 | 136 | 155 | 155 | 37 | 37 |
|
552 | 510 | 180 | 145 | 180 | 165 | 45 | 41 |
|
510 | 510 | 141 | 141 | 163 | 163 | 43 | 43 |
|
481 | 481 | 140 | 140 | 160 | 160 | 39 | 39 |
|
444 | 444 | 138 | 138 | 168 | 168 | 41 | 41 |
|
420 | 420 | 132 | 132 | 162 | 162 | 40 | 40 |
注意事項
- 03,04地域とは、市外局番が03,04から始まる地域(東京・神奈川等)です。
- 有料接続をご利用の場合、弊社交換機(03地域)までの国内通話料が別途かかります。国内通話料はお客様がご契約の各電話会社より請求されます。
- 急な為替変動等を原因とする原価変動により事前告知なく利用可能分数が変更される場合がございます。何卒ご了承ください。