国際電話カードならCardMuraトップ > 料金比較 > オセアニア
料金比較
世界地図上の地域もしくは、国名を選択すると、その国のカード別の通話時間(分)がわかります。
グアム1,000円当りの通話可能分数です。
| 発信 | 有料接続 | 固定電話 | 03・04地域固定電話 | 携帯電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着信 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 | 固定 | 携帯 |
|
300 | 300 | 116 | 116 | 130 | 130 | 38 | 38 |
|
220 | 220 | 101 | 101 | 110 | 110 | 34 | 34 |
|
300 | 300 | 107 | 107 | 118 | 118 | 34 | 34 |
|
267 | 267 | 110 | 110 | 127 | 127 | 36 | 36 |
|
282 | 282 | 115 | 115 | 119 | 119 | 38 | 38 |
|
270 | 270 | 115 | 115 | 130 | 130 | 37 | 37 |
|
240 | 240 | 116 | 116 | 128 | 128 | 37 | 37 |
|
276 | 276 | 114 | 114 | 126 | 126 | 36 | 36 |
注意事項
- 03,04地域とは、市外局番が03,04から始まる地域(東京・神奈川等)です。
- 有料接続をご利用の場合、弊社交換機(03地域)までの国内通話料が別途かかります。国内通話料はお客様がご契約の各電話会社より請求されます。
- 急な為替変動等を原因とする原価変動により事前告知なく利用可能分数が変更される場合がございます。何卒ご了承ください。